捐赠项目 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠者身份 | 捐赠方 | 捐赠方式 |
疫情防控基金 | 白东乔 | 500 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 晴天 | 10 | 2021/12/31 | |||
疫情防控基金 | 马梓恒 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 徐林 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 孕婴童专卖 | 100 | 2021/12/31 | |||
疫情防控基金 | 何林春 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 小巨 | 20 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 王佳慧 | 30 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 周向阳 | 666 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张小莉 | 1000 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 李辉 | 200 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张福全 | 365 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 王艺霖 | 50 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 赵薇 | 50 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 杨改红 | 100 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | A | 1 | 2021/12/31 | |||
疫情防控基金 | 城市学院孵化园创业团队 | 4980 | 2021/12/31 | 教职工 | 学院孵化园创业团队 | 团体捐赠 |
疫情防控基金 | 吴彬 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张梦瑶 | 3030 | 2021/12/31 | 在校生 | 管理系学生党支部 | 团体捐赠 |
疫情防控基金 | 叶超 | 1000 | 2021/12/31 | 在校生 | 护理系学生党支部 | 团体捐赠 |
疫情防控基金 | 郭征旭 | 100 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 樵礼维康 | 50 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 姚方琪 | 50 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 崔紫新 | 50 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 汪世飞 | 50 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 陈旭 | 100 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | __Candace | 50 | 2021/12/31 | |||
疫情防控基金 | 杨姣 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 刘芷彤 | 50 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 刘芷彤 | 5 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张雯婷 | 7 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 吴瑗瑗 | 10 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 马子轲 | 10 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 彭 | 10 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 李 | 20 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 王子良 | 200 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张甜甜 | 10 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 宋发田 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 任伟 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 曹洪运 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 曹星炜 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 王向春 | 50 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 刘超 | 500 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 徐飞 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 宋银霞 | 500 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 清咖?勿忘初心 | 50 | 2021/12/31 | |||
疫情防控基金 | 王召鹏 | 100 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 超同学 | 500 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 卫华 | 300 | 2021/12/31 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张勇 | 500 | 2021/12/31 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 卓欣妍 | 7.28 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 伍倩 | 7.6 | 2021/12/31 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 王旭 | 100 | 2022/1/1 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 李今宜 | 100 | 2022/1/1 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 代志伟 | 100 | 2022/1/1 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张纪英 | 300 | 2022/1/1 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 胡楠 | 500 | 2022/1/1 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 李香香 | 200 | 2022/1/1 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 朱宝瑞 | 1666 | 2022/1/1 | 在校生 | 经济系学生党支部 | 团体捐赠 |
疫情防控基金 | 欢乐马 | 1000 | 2022/1/1 | |||
疫情防控基金 | 孙勤芬 | 50 | 2022/1/1 | 校友 | ||
疫情防控基金 | 张猛 | 200 | 2022/1/2 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 李帅洁 | 500 | 2022/1/2 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 白皓 | 100 | 2022/1/2 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | momo | 50 | 2022/1/2 | |||
疫情防控基金 | 谢乐 | 100 | 2022/1/2 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 刘敏涛 | 288.88 | 2022/1/2 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 秦雅玫 | 100 | 2022/1/2 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张彤 | 500 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 牛语涵 | 100 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 汪瀛 | 100 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 程宇栋 | 300 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 任晓莉 | 50 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 竹有章 | 1000 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 刘静 | 500 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 穆春晓 | 300 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 霍鹏 | 188 | 2022/1/3 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 吴婷婷 | 100 | 2022/1/3 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 李霁晨 | 100 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 刘吉轩 | 300 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 秦学 | 100 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 赵晶 | 100 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 宋安玲 | 200 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 王海民 | 500 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 严萍 | 200 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 徐娟 | 100 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 李永宾 | 200 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 陆朝阳 | 100 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 刘丹洋 | 5 | 2022/1/3 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 代鑫雨 | 500 | 2022/1/3 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张豆豆 | 20 | 2022/1/3 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 孔祥琛 | 20 | 2022/1/3 | 在校生 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 杜欣 | 500 | 2022/1/3 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 周涛 | 200 | 2022/1/3 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 张彤 | 1000 | 2022/1/4 | 教职工 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 朋辈学业大使馆 | 666 | 2022/1/4 | 在校生 | 朋辈学业大使馆 | 团体捐赠 |
疫情防控基金 | 李娜 | 100 | 2022/1/4 | 校友 | 个人捐赠 | |
疫情防控基金 | 呃呃 | 3 | 2022/1/5 | 个人捐赠 |
捐赠名单持续更新中...